Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited se youn nan dirijan founisè yo ak ekspòtatè nan 2026 aion n60 suv elektrik - 610 km cltc ranje, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 chèz nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale en prim machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
2026 AION N60 a se yon SUV elektrik kontra enfòmèl ant ki fèt pou achtè lòt bò dlo kap chèche yon konbinezon pratik nan seri, pèfòmans ak teknoloji modèn EV. Disponib nan vèsyon CLTC 410 km, 510 km ak 610 km, li bay distribitè ak achtè flòt fleksibilite pou yo chwazi konfigirasyon ki pi byen matche ak mache lokal yo ak ranje pri sib yo. Tout vèsyon yo itilize yon motè elektrik 165 kW ak 205 N·m koupl ak tradiksyon devan-wou, pandan y ap kapasite batri a varye ant 45.6 kWh ak 69.8 kWh.
Pou enpòtatè ak distribitè machin yo, AION N60 ofri yon estrikti pwodwi klè ki fè apwovizyone an gwo pi fasil. Tan 30%-80% rapid chaje li yo se apeprè 23 minit, ak tout vèsyon yo itilize teknoloji batri LFP. Avèk yon anpatman 2,775 mm ak senk-syèj SUV layout, li apwopriye pou itilize pasaje chak jou ak yon varyete mache lòt bò dlo. Nou ka ede ak Lachin apwovizyone machin, seleksyon konfigirasyon, sitasyon ekspòtasyon ak acha esansyèl. Kontakte nou ak kantite ou mande yo, mache destinasyon ak vèsyon ranje pi pito pou yon sitasyon pwepare.
2026 AION N60 - Konplete Lachin-Spec Modèl Paramèt
| Paramèt | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Modèl | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Kalite machin | SUV elektrik | SUV elektrik | SUV elektrik |
| Kalite enèji | BEV | BEV | BEV |
| Kondwi Kalite | FWD | FWD | FWD |
| Kalite motè | Pèmanan Eman Synchrone motè | Pèmanan Eman Synchrone motè | Pèmanan Eman Synchrone motè |
| Teknoloji motè | Amorphe alyaj motè | Amorphe alyaj motè | Amorphe alyaj motè |
| Maksimòm pouvwa motè | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maksimòm pouvwa motè | 224 HP | 224 HP | 224 HP |
| Maksimòm koupl motè | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Kalite batri | Magazin batri / LFP | Magazin batri / LFP | Magazin batri / LFP |
| Kapasite batri | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| CLTC Range | 410 km | 510 km | 610 km |
| Konsomasyon enèji CLTC | 11.5 kWh/100 km | 11.7 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km |
| Chaje vit | 30–80% apeprè. 23 min | 30–80% apeprè. 23 min | 30–80% apeprè. 23 min |
| Veyikil-pou-Chajman (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Likid-Batri refwadi | Wi | Wi | Wi |
| Batri ki ba-Chauffage Tanperati | Wi | Wi | Wi |
| Sistèm sekirite batri | Wi | Wi | Wi |
| Gwo -Voltaj Koupe pouvwa-Pwoteksyon | Wi | Wi | Wi |
| Longè kò | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm |
| Lajè kò | 1,883 mm | 1,883 mm | 1,883 mm |
| Wotè kò | 1,673 mm | 1,673 mm | 1,673 mm |
| Anpatman | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Gwosè kawotchou | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Wou alyaj aliminyòm | Wi | Wi | Wi |
| Sispansyon devan | MacPherson endepandan | MacPherson endepandan | MacPherson endepandan |
| Sispansyon dèyè | Senk-Link Endepandan | Senk-Link Endepandan | Senk-Link Endepandan |
| Fren devan | Disk | Disk | Disk |
| Fren dèyè | Disk | Disk | Disk |
| Kapasite Syèj | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Estanda | Estanda | Estanda |
| 4D Milimèt-Rada Onn | Estanda | Estanda | Estanda |
| Sistèm ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Santral Display | 15.6-pous 2.5K | 15.6-pous 2.5K | 15.6-pous 2.5K |
| Digital Instrument Cluster | 8.88-pous | 8.88-pous | 8.88-pous |
| Sistèm enfotenm | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistèm Smart Cabin | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Machin Koneksyon | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Menm | Menm |
| Chaje san fil | 50 W | 50 W | 50 W |
| Mizajou OTA | Wi | Wi | Wi |
| Kontwòl Veyikil Remote | Wi | Wi | Wi |
| Do-kay panoramique | Wi | Wi | Wi |
| Parasol elektrik | Wi | Wi | Wi |
| Dirije limyè devan yo | Wi | Wi | Wi |
| Limyè Otomatik | Wi | Wi | Wi |
| Entelijan gwo bout bwa | IHBC | IHBC | IHBC |
| Pouvwa pliye miwa | Wi | Wi | Wi |
| Miwa Side Chofe | Wi | Wi | Wi |
| 360 degre / Entelijan Kondwi Materyèl | Sistèm LiDAR estanda | Sistèm LiDAR estanda | Sistèm LiDAR estanda |
| 6-oratè Audio | Estanda | Estanda | Estanda |
| 11-oratè Audio | Si ou vle | Si ou vle | Si ou vle |
| Dashcam | Wi | Wi | Wi |
| Mòd Sentinel | Wi | Wi | Wi |
| Veyikil Wi-Fi | Wi | Wi | Wi |
| 6 kW Eksteryè Egzeyat | Wi | Wi | Wi |
| Priz pouvwa 12V | Wi | Wi | Wi |
| Kalite devan-Yon USB | Wi | Wi | Wi |
| Devan Kalite-C USB | Wi | Wi | Wi |
| Dèyè Kalite-Yon USB | Wi | Wi | Wi |
| Antre san kle | Wi | Wi | Wi |
| Kle dijital Bluetooth | Wi | Wi | Wi |
| Elektrik Tailgate | Wi | Wi | Wi |
| Entelijan kontwòl vwa | Wi | Wi | Wi |
| Rekonesans figi | Wi | Wi | Wi |
| Entelijan ekleraj anviwònman | Wi | Wi | Wi |
| Syèj devan chofaj | Wi | Wi | Wi |
| Vantilasyon chèz devan | Wi | Wi | Wi |
| Syèj devan masaj | Wi | Wi | Wi |
| Syèj memwa | Wi | Wi | Wi |
| Koulè eksteryè ki disponib | 7 opsyon | 7 opsyon | 7 opsyon |
| Koulè enteryè ki disponib | 3 opsyon | 3 opsyon | 3 opsyon |
Baj popilè: 2026 aion n60 elektrik utilitèr – 610 km cltc ranje, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 chèz, Lachin 2026 aion n60 elektrik suv – 610 km cltc ranje, 165 kw, 205 n · m, fwd, 5 chèz founisè, ekspòtatè.

