Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited se youn nan dirijan founisè ak ekspòtatè nan 2026 nio es6 100kwh bev suv machin 360 kw, 700 nm, 650 km cltc ranje nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
NIO ES6 itilize yon sistèm AWD de-motè ak 360 kW ak 700 N·m. Vèsyon batri 75 kWh ak 100 kWh bay distribitè yo de nivo pou travay avèk yo, pandan y ap 4.5-dezyèm akselerasyon 0-100 km/h mete ES6 a nan segman SUV elektrik ki oryante pèfòmans-. Anpatman 2,915 mm ak senk-syèj la bay li tou yon pozisyon klè nan mitan EVs prim yo.
Pou konpayi enpòte utilitèr elektrik, nou ka premye separe ES6 a pa vèsyon batri, konfigirasyon ak ane pwodiksyon, Lè sa a, tcheke ki inite ki disponib pou kantite ki nesesè yo. Si machin yo ale nan mache diferan, nou ka tcheke tou spesifikasyon chaje ak ekipman anvan ou fè aranjman pou chajman an. Pou yon lòd melanje, nou ka kenbe lis machin yo, kantite ak konfigirasyon separe pou achtè a ka tcheke chak pakèt anvan chaje.








2026 NIO ES6
| Modèl | NIO ES6 (2026 Modèl) 100 kWh | NIO ES6 (2026 Modèl) 100 kWh "Natirèl Wonderland" Edisyon |
| Klas | SUV -midòm | |
| Kalite enèji | BEV | BEV |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 360 | 360 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 700 | 700 |
| Transmisyon | / | |
| Estrikti kò | 5-pòt 5-syèj SUV | |
| Motè | / | |
| Motè elektrik (Ps) | 490 | 490 |
| L×W×H (mm) | 4854*1995*1703 | |
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 4.5 | 4.5 |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 |
| Konsomasyon enèji elektrik (kWh/100km) | 1.87 | 1.87 |
| Pwa twotwa (kg) | 2336 | 2336 |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 2843 | 2843 |
| Estrikti kò | ||
| Longè (mm) | 4854 | |
| Lajè (mm) | 1995 | |
| Wotè (mm) | 1703 | |
| Anpatman (mm) | 2915 | |
| Tras devan (mm) | 1711 | |
| Tras dèyè (mm) | 1711 | |
| Min Ground Clearance (chaj konplè) (mm) | / | |
| Min Ground Clearance (Pa gen chaj) (mm) | / | |
| Ang apwòch (degre) | 17 | |
| Ang Depa (degre) | 20 | |
| Reyon vire minimòm (m) | / | |
| Kapasite tank gaz (L) | / | |
| Volim kòf (L) | 582-1496 | |
| Koefisyan trennen (Cd) | 0.25 | |
| Motè elektrik | ||
| Modèl motè devan | YS150S001 | YS150S001 |
| Modèl motè dèyè | TZ210S001 | TZ210S001 |
| Kalite motè | Devan: AC asynchrone (endiksyon) motè Dèyè: motè synchrone leman pèmanan (PMSM) |
|
| Pouvwa total motè (kW) | 360 | 360 |
| Puissance total motè (Ps) | 490 | 490 |
| Total koupl motè (N·m) | 700 | 700 |
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | 150 | 150 |
| Devan motè koupl maksimòm (N·m) | 280 | 280 |
| Pouvwa maksimòm motè dèyè (kW) | 210 | 210 |
| Motè elektrik dèyè koupl maksimòm (N·m) | 420 | 420 |
| Kantite motè kondwi | Doub-motè | |
| Layout motè | Devan + Dèyè | |
| Batri / Chaje | ||
| Kalite batri | Batri ityòm ternary | |
| Mak selilè | CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nouvo Enèji |
CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nouvo Enèji |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | |
| CLTC pi elektrik ranje (km) | 650 | 630 |
| Enèji batri (kWh) | 100 | 100 |
| Konsomasyon enèji pou chak 100 km (kWh/100km) | 16.1 | 16.1 |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | |
| Pouvwa chaje rapid (kW) | 180 | 180 |
| Tan chaj rapid (h) | 0.6 | 0.6 |
| Ranje SOC chaj rapid (%) | 10-80 | |
| Kote pò rapid chaje | Dèyè bò gòch | Dèyè bò gòch |
| AC V2L pouvwa egzeyat (kW) | 3.3 | |
| Transmisyon | ||
| Kantite angrenaj | 1 | |
| Kalite transmisyon | Transmisyon angrenaj fiks | |
| Chasi & Volan | ||
| Kondwi mòd | De-motè AWD | |
| Kalite sispansyon devan | 5-lyen sispansyon endepandan | |
| Kalite sispansyon dèyè | 5-lyen sispansyon endepandan | |
| Kalite pouvwa volan | Asistans pouvwa elektrik | |
| Kò ankadreman | Unibody | |
| Wou & Fren | ||
| Kalite fren devan | Disk ayere | |
| Kalite fren dèyè | Disk | |
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik (EPB) | |
| Gwosè kawotchou devan | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Gwosè kawotchou dèyè | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Gwosè kawotchou rezèv | / | |
| Plasman kawotchou rezèv | / | |
| Sekirite pasif | ||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè√ / Pasaje√ | |
| Èrbag bò devan / dèyè | Devan √/ Dèyè× | |
| Èrbag rido devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | |
| Koneksyon ak entèlijans | ||
| Koulè Santral Display | Ekran tactile LCD | |
| Santral Display Size | 15.6-pous | |
| Telefòn Bluetooth / men gratis | √ | |
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | √ | |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Sunroof Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Sunroof Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
| Rezo 4G / 5G | 5G | |
| Fonksyon Remote APP mobil | Kontwòl pòt Kontwòl fenèt Demare machin Jesyon chaj Kontwòl klima Tcheke/dyagnostik estati machin Veyikil pwezante/jwenn Sèvis pwopriyetè (kote estasyon rechaj yo, estasyon gaz, pakin, elatriye) |
|
| Koulè | ||
| Koulè eksteryè | Deep Space Nwa Moonlight Silver Antatik Star Blue Galaksi koulè wouj violèt Jwèt Starry Grey Sou entènèt jwèt Dawn Gold Stratosphere Blue Nwaj Blan |
Starry Green Nwaj Blan |
| Koulè Enteryè | Nwa/Manman-de-pèl Nwa/Toti mawon Nwa/Chogori Gray Nwa/Alpine gri |
Nwa/Pine Green Nwa/Manman-de-pèl |
Baj popilè: 2026 nio es6 100kwh bev suv machin 360 kw, 700 nm, 650 km cltc ranje, Lachin 2026 nio es6 100kwh bev suv machin 360 kw, 700 nm, 650 km cltc ranje founisè, ekspòtatè

