Hong Kong Dragon Fist Komès Sèvis Limited se youn nan dirijan founisè yo ak ekspòtatè nan 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6-syèj suv liksye nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
ZEEKR 9X la chita nan gwo segman SUV PHEV liksye a, ak yon plan 6-syèj, anpatman 3,169 mm ak yon sistèm ibrid 2.0T ki asosye ak plizyè motè elektrik. Opsyon batri 55 kWh ak 70 kWh pèmèt veyikil la kouvri diferan kondisyon itilizasyon, pandan y ap achitekti 900V ak jiska 380 km CLTC pi elektrik -vèsyon yo ki pi wo espesifikasyon yo patikilyèman enpòtan pou mache ak enfrastrikti chaj EV k ap grandi.
Pou travay apwovizyone nou an, nou gade 9X la kòm yon pati nan yon pi gwo seleksyon machin Chinwa, pa kòm yon sèl pwodwi mak-. Yon achtè kap chèche gwo SUV liksye ka konpare li ak lòt modèl Chinwa PHEV ak BEV dapre syèj, kapasite batri, ranje kondwi ak gwosè machin. Yon fwa ke spesifikasyon sib la klè, nou ka tcheke ki vèsyon ki aktyèlman disponib pou mache a ak kantite obligatwa, Lè sa a, bati lis machin nan alantou melanj pwodwi achtè a.








ZEEKR 9X Veyikil Elektrik 2025 Modèl Ultra Version, 55 kWh, 6-Seater
| Modèl | Ultra edisyon 55kWh 5-Seater | Ultra edisyon 70kWh 5-Seater | Hyper Edition 70kWh 5-Seater | Obsidian Edisyon 70kWh 5-Seater |
| Klas | SUV plen gwosè | |||
| Kalite enèji | Plug-in Hybrid | |||
| Maksimòm pouvwa (kW) | / | |||
| Koupl maksimòm (Nm) | / | |||
| Transmisyon | 1-vitès DHT | |||
| Estrikti kò | 5-pòt 5-syèj SUV | |||
| Motè | 2.0T 279 HP L4 | |||
| Motè elektrik (Ps) | 898 | 1401 | ||
| L×W×H (mm) | 4988×2029×1819 | |||
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 3.9 | 4.2 | 3.1 | |
| Vitès maksimòm (km/h) | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | 6.98 | 7.1 | 7.45 | |
| Pwa twotwa (kg) | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Estrikti kò | ||||
| Longè (mm) | 5239 | |||
| Lajè (mm) | 2029 | |||
| Wotè (mm) | 1819 | |||
| Anpatman (mm) | 3169 | |||
| Tras devan (mm) | 1725 | 1734 | ||
| Tras dèyè (mm) | 1739 | 1748 | ||
| Min Ground Clearance (mm) | 208 | 200 | ||
| Ang apwòch (degre) | 21 | |||
| Ang Depa (degre) | 22 | |||
| Ranp sou ang (degre) | / | |||
| Kapasite tank gaz (L) | 50 | |||
| Volim kòf (L) | 1082-2473 | 1050-2441 | ||
| Koefisyan trennen (Cd) | / | |||
| Modèl motè | DHE20-PFZ | |||
| Deplasman (mL) | 1974 | |||
| Deplasman (L) | 2 | |||
| Kalite konsomasyon | Turbochargement | |||
| Layout motè | / | |||
| Aranjman silenn | L | |||
| Kantite silenn | 4 | |||
| Tiyo pou chak silenn | 4 | |||
| Valvetrain | DOHC | |||
| Max Puissance (Ps) | 279 | |||
| Maksimòm pouvwa (kW) | 205 | |||
| Maksimòm vitès pouvwa (rpm) | / | |||
| Koupl maksimòm (N·m) | / | |||
| Max pouvwa nèt (kW) | / | |||
| Max pouvwa nèt (kW) | 202 | |||
| Livrezon gaz | Piki dirèk | |||
| Materyèl Tèt Silenn | Aliminyòm alyaj | |||
| Materyèl blòk silenn | Aliminyòm alyaj | |||
| Motè elektrik | ||||
| Kalite motè | Eman pèmanan / Synchrone | |||
| Pouvwa total motè (kW) | 660 | 1030 | ||
| Puissance total motè (Ps) | 898 | 1401 | ||
| Total koupl motè (N·m) | 935 | 1410 | ||
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | 290 | |||
| Devan motè koupl maksimòm (N·m) | 370 | 740 | ||
| Kantite motè kondwi | Doub-motè | Tri-motè | ||
| Layout motè | Devan + Dèyè | |||
| Batri / Chaje | ||||
| Kalite batri | Batri ityòm ternary | |||
| Mak selilè | CATL (Amperex Geely) | |||
| Enèji batri (kWh) | 55 | 70 | ||
| Transmisyon | ||||
| Kalite transmisyon | Transmisyon Hybrid Dedye (DHT) | |||
| Chasi & Volan | ||||
| Kondwi mòd | AWD ki baze sou devan | |||
| Kondwi Kalite | Elektrik AWD | |||
| Kalite sispansyon devan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | |||
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon Endepandan milti-lyen | |||
| Kalite pouvwa volan | Volan elektrik pouvwa | |||
| Kò ankadreman | Portant chaj | |||
| Wou & Fren | ||||
| Kalite fren devan | Disk vantile | |||
| Kalite fren dèyè | Disk vantile | |||
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik | |||
| Gwosè kawotchou devan | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Gwosè kawotchou dèyè | 275/50 R21 | 285/45 R22 | ||
| 285/45 R22 | ||||
| Gwosè kawotchou rezèv | / | |||
| Plasman kawotchou rezèv | / | |||
| Sekirite pasif | ||||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè ak pasaje | |||
| Èrbag bò devan / dèyè | Devan & Dèyè | |||
| Èrbag rido devan / dèyè | Devan & Dèyè | |||
| Koneksyon ak entèlijans | ||||
| Koulè Santral Display | Manyen ekran LCD | |||
| Santral Display Size | 16 pous | |||
| Telefòn Bluetooth / men gratis | Wi | |||
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | Sipòte HUAWEI HiCar | |||
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya | |||
| Navigasyon | ||||
| Telefòn | ||||
| Èkondisyone | ||||
| Sunroof | ||||
| Fenèt | ||||
| Chofaj chèz | ||||
| Vantilasyon chèz | ||||
| Syèj masaj | ||||
| Rezo 4G / 5G | 5G | |||
| Fonksyon Remote APP mobil | Kontwòl Pòt | |||
| Kontwòl fenèt | ||||
| Kòmanse machin | ||||
| Chaje Jesyon | ||||
| Kontwòl limyè | ||||
| Kontwòl èkondisyone | ||||
| Chofaj Volan | ||||
| Chofaj chèz | ||||
| Vantilasyon chèz | ||||
| Rechèch Estati Veyikil / Dyagnostik | ||||
| Pozisyon Veyikil / Jwenn Veyikil | ||||
| Sèvis Pwopriyetè (Jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) | ||||
| Antretyen pwograme / Reparasyon | ||||
|
Koulè eksteryè |
Jou Polè Blan |
Nwa Polè lannwit | ||
| Download jwèt la Explorer Brown | ||||
| Nwa Polè lannwit | ||||
| Glasye Silver | ||||
| Minwi koulè wouj violèt | ||||
| Gwan distribisyon gri | ||||
| Koulè Enteryè | Amber Brown | Minwi Gold Gold | ||
| Polè Blan | ||||
| Bourgogne Wouj | ||||
| Lalin-Lonbraj Blue | ||||
Zeekr 9X 2025 Enfòmasyon Debaz
| Modèl | Max Version 55kWh 6 chèz | Ultra Version 55kWh 6 chèz | Ultra Version 70kWh 6 chèz | Hyper Version 70kWh 6 chèz | Vèsyon Premium 70kWh 6 chèz |
| Klas | SUV plen gwosè | ||||
| Kalite enèji | Plug-in Hybrid | ||||
| Maksimòm pouvwa (kW) | / | ||||
| Koupl maksimòm (Nm) | / | ||||
| Transmisyon | 1-vitès DHT | ||||
| Estrikti kò | SUV 5 pòt 6 plas | ||||
| Motè | 2.0T 279 HP L4 | ||||
| Motè elektrik (Ps) | 898 | 1401 | |||
| L×W×H (mm) | 5239*2029*1819 | ||||
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 3.9 | 4.2 | 3.1 | ||
| Vitès maksimòm (km/h) | 240 | ||||
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | |
| Pwa twotwa (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | |
| Estrikti kò | |||||
| Longè (mm) | 5239 | ||||
| Lajè (mm) | 2019 | 2029 | |||
| Wotè (mm) | 1819 | ||||
| Anpatman (mm) | 3169 | ||||
| Tras devan (mm) | 1725 | 1734 | |||
| Tras dèyè (mm) | 1739 | 1748 | |||
| Min Ground Clearance (mm) | 208 | 200 | |||
| Ang apwòch (degre) | 21 | ||||
| Ang Depa (degre) | 22 | ||||
| Ranp sou ang (degre) | / | ||||
| Kapasite tank gaz (L) | 50 | ||||
| Volim kòf (L) | 470-2148 | ||||
| Koefisyan trennen (Cd) | / | ||||
| Motè | |||||
| Modèl motè | DHE20-PFZ | ||||
| Deplasman (mL) | 1974 | ||||
| Deplasman (L) | 2.0 | ||||
| Kalite konsomasyon | Turbochargement | ||||
| Layout motè | / | ||||
| Aranjman silenn | L | ||||
| Kantite silenn | 4 | ||||
| Tiyo pou chak silenn | 4 | ||||
| Valvetrain | DOHC | ||||
| Max Puissance (Ps) | 279 | ||||
| Maksimòm pouvwa (kW) | 205 | ||||
| Maksimòm vitès pouvwa (rpm) | / | ||||
| Koupl maksimòm (N·m) | / | ||||
| Max pouvwa nèt (kW) | / | ||||
| Max pouvwa nèt (kW) | 202 | ||||
| Livrezon gaz | Piki dirèk | ||||
| Materyèl Tèt Silenn | Aliminyòm alyaj | ||||
| Materyèl blòk silenn | Aliminyòm alyaj | ||||
| Motè elektrik | |||||
| Kalite motè | Eman pèmanan / Synchrone | ||||
| Pouvwa total motè (kW) | 660 | 1030 | |||
| Puissance total motè (Ps) | 898 | 1401 | |||
| Total koupl motè (N·m) | 935 | 1410 | |||
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | 290 | ||||
| Devan motè koupl maksimòm (N·m) | 370 | 740 | |||
| Kantite motè kondwi | Doub-motè | Tri-motè | |||
| Layout motè | Devan + Dèyè | ||||
| Batri / Chaje | |||||
| Kalite batri | Batri ityòm ternary | ||||
| Mak selilè | CATL (Amperex Geely) | ||||
| Enèji batri (kWh) | 55 | 70 | |||
| Sekirite pasif | |||||
| Kalite transmisyon | Transmisyon Hybrid Dedye (DHT) | ||||
| Chasi & Volan | |||||
| Kondwi mòd | AWD ki baze sou devan | ||||
| Kondwi Kalite | Elektrik AWD | ||||
| Kalite sispansyon devan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | ||||
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon Endepandan milti-lyen | ||||
| Kalite pouvwa volan | Volan elektrik pouvwa | ||||
| Kò ankadreman | Portant chaj | ||||
| Wou & Fren | |||||
| Kalite fren devan | Disk vantile | ||||
| Kalite fren dèyè | Disk vantile | ||||
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik | ||||
| Gwosè kawotchou devan | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Gwosè kawotchou dèyè | 275/50 R21 285/45 R22 |
285/45 R22 | |||
| Gwosè kawotchou rezèv | / | ||||
| Plasman kawotchou rezèv | / | ||||
| Koneksyon ak entèlijans | |||||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè ak pasaje | ||||
| Èrbag bò devan / dèyè | Kondwi devan wou sèlman | ||||
| Èrbag rido devan / dèyè | Devan & Dèyè | ||||
| Koulè Santral Display | Manyen ekran LCD | ||||
| Santral Display Size | 16 pous | ||||
| Telefòn Bluetooth / men gratis | Wi | ||||
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | Sipòte HUAWEI HiCar | ||||
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Sunroof Fenèt Chofaj chèz Vantilasyon chèz Syèj masaj |
||||
| Rezo 4G / 5G | 5G | ||||
| Fonksyon Remote APP mobil | Kontwòl Pòt Kontwòl fenèt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl limyè Kontwòl èkondisyone Chofaj Volan Chofaj chèz Vantilasyon chèz Rechèch Estati Veyikil / Dyagnostik Pozisyon Veyikil / Jwenn Veyikil Sèvis Pwopriyetè (Jwenn pil chaje, estasyon gaz, pakin, elatriye) Antretyen pwograme / Reparasyon |
||||
| Koulè | |||||
| Koulè eksteryè | Jou Polè Blan Download jwèt la Explorer Brown Nwa Polè lannwit Glasye Silver Minwi koulè wouj violèt Gwan distribisyon gri |
Nwa Polè lannwit | |||
| Koulè Enteryè | Amber Brown Polè Blan Bourgogne Wouj Lalin-Lonbraj Blue |
Minwi Gold Gold | |||
Baj popilè: 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6-syèj suv liksye, Lachin 2026 zeekr 9x 2.0t phev 1030 kw 70 kwh 380 km cltc 6-syèj founisè liks, ekspòtatè suv.

