Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited se youn nan dirijan founisè yo ak ekspòtatè nan 2026 xpeng gx 6-syèj suv 370kw awd, 1585km cltc ranje, 800v nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
Powertrain fleksib pou diferan mache
Yo ofri XPeng GX ak tren motosiklèt BEV ak REEV, sa ki bay Enpòtatè Otomobil yo ak Distribitè Rejyonal yo yon chwa ant kondui elektrik pi long-ranje ak operasyon pwolonje-. Sa fè modèl la pi fasil pou pozisyon atravè mache yo ak diferan enfrastrikti chaje ak kondisyon kondwi.
Gwo SUV pou Pòtfolyo Veyikil ki gen plis -valè
Ak yon anpatman 3,115 mm, sis-syèj 2+2+2 layout ak pouvwa sistèm jiska 430 kW, XPeng GX okipe gwo segman SUV anlè modèl prensipal senk-syèj yo. Li kapab ajoute yon pi wo-spesifikasyon sis-veyikil nan yon pòtfolyo ekspòtasyon milti-mak pandan y ap kouvri demann pou machin pasaje ki laj.
Xpeng GX 2026 Modèl
| Modèl | EREV 1585 AWD Max | EREV 1585 AWD Ultra SE | EREV 1585 AWD Ultra | EREV 1585 AWD Ultra Flagship | BEV 665 Max | BEV 665 Ultra SE | BEV 665 Ultra | BEV 750 AWD Ultra Flagship |
| Klas | Gwo SUV | |||||||
| Kalite enèji | EREV | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| Transmisyon | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | |||||||
| Estrikti kò | 5-Pòt 6-Seater SUV | |||||||
| Motè | Range Extender, 150 HP | Range Extender, 150 HP | Range Extender, 150 HP | Range Extender, 150 HP | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Motè elektrik (Ps) | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
| L×W×H (mm) | 5265*1999*1800 | |||||||
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | / | |||||||
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | / | / | / | / |
| Pwa twotwa (kg) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3240 | 3240 | 3240 | 3310 |
| Estrikti kò | ||||||||
| Longè (mm) | 5265 | |||||||
| Lajè (mm) | 1999 | |||||||
| Wotè (mm) | 1800 | |||||||
| Anpatman (mm) | 3115 | |||||||
| Tras devan (mm) | 1725 | |||||||
| Tras dèyè (mm) | 1749 | |||||||
| Min Ground Clearance (chaj konplè) (mm) | / | |||||||
| Min Ground Clearance (Pa gen chaj) (mm) | / | |||||||
| Ang apwòch (degre) | 18 | |||||||
| Ang Depa (degre) | 20 | |||||||
| Reyon vire minimòm (m) | 5.4 | |||||||
| Kapasite tank gaz (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / |
| Volim kòf (L) | / | / | / | / | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Koefisyan trennen (Cd) | / | |||||||
| Motè | ||||||||
| Modèl motè | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | DAM15NTE | / | / | / | / |
| Deplasman (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / | / | / |
| Deplasman ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / |
| Kalite aspirasyon | Turbochargement | Turbochargement | Turbochargement | Turbochargement | / | / | / | / |
| Konfigirasyon silenn | L | L | L | L | / | / | / | / |
| Kantite silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Tiyo pou chak silenn | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | / | / | / | / |
| Puissance maksimòm (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | / | / |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Vitès motè a maksimòm pouvwa (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | / | / | / | / |
| Koupl maksimòm (N-m) | 210 | 210 | 210 | 210 | / | / | / | / |
| Vitès motè nan koupl maksimòm (rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | / | / | / | / |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Metòd rezèv gaz | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | ||||
| Materyèl Tèt Silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | / | / | / | / |
| Materyèl blòk silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | / | / | / | / |
| Motè elektrik | ||||||||
| 前电动机品牌 | / | / | / | / | / | / | / | Wuhan Xpeng |
| 后电动机品牌 | / | / | / | / | Luxshare | Luxshare | Luxshare | Luxshare |
| 前电动机型号 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | / | / | / | YS230XY01G01E |
| 后电动机型号 | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X |
| Kalite motè | Devan AC / Asynchrone, Dèyè Eman pèmanan / Synchrone | Devan AC / Asynchrone, Dèyè Eman pèmanan / Synchrone | Devan AC / Asynchrone, Dèyè Eman pèmanan / Synchrone | Devan AC / Asynchrone, Dèyè Eman pèmanan / Synchrone | Eman pèmanan / Synchrone | Eman pèmanan / Synchrone | Eman pèmanan / Synchrone | Devan AC / Asynchrone, Dèyè Eman pèmanan / Synchrone |
| Pouvwa total motè (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Puissance total motè (Ps) | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Total koupl motè (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Devan motè koupl maksimòm (N·m) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| 后电动机最大功率(kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| 系统综合功率(kW) | 370 | 370 | 370 | 370 | / | / | / | / |
| 系统综合马力(Ps) | 503 | 503 | 503 | 503 | / | / | / | / |
| 系统综合扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | / | / | / | / |
| Kantite motè kondwi | Devan + Dèyè | Devan + Dèyè | Devan + Dèyè | Devan + Dèyè | Dèyè | Dèyè | Dèyè | Devan + Dèyè |
| Kantite motè kondwi | Doub motè | Doub motè | Doub motè | Doub motè | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Doub motè |
| Batri / Chaje | ||||||||
| Kalite batri | LFP batri | |||||||
| Mak selilè | CALB | CALB | CALB | CALB | CATL | CALB | CATL | CALB |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | |||||||
| WLTC pi elektrik ranje (km) | 320 | 320 | 320 | 320 | / | / | / | / |
| CLTC pi elektrik ranje (km) | 430 | 430 | 430 | 430 | 665 | 665 | 665 | 750 |
| CLTC Range (km) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | / | / | / | / |
| Enèji batri (kWh) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| Konsomasyon enèji pou chak 100 km (kWh/100km) | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.3 |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | |||||||
| Tan chaj rapid (h) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ranje SOC chaj rapid (%) | 10-80 | |||||||
| Kote pò chaje dousman | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa |
| Kote pò rapid chaje | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa | Devan-Dwa |
| AC V2L pouvwa (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DC V2L pouvwa (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Transmisyon | ||||||||
| Kantite angrenaj | 1 | |||||||
| Kalite transmisyon | Transmisyon angrenaj fiks | |||||||
| Chasi & Volan | ||||||||
| Kondwi mòd | Doub-Motè 4WD | Doub-Motè 4WD | Doub-Motè 4WD | Doub-Motè 4WD | Deyè-wou kondwi (RWD) | Deyè-wou kondwi (RWD) | Deyè-wou kondwi (RWD) | Doub-Motè 4WD |
| Kalite 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD | Elektrik 4WD |
| Kalite sispansyon devan | Double Wishbone Sispansyon endepandan | |||||||
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon Endepandan milti-link | |||||||
| Kalite pouvwa volan | Asistans pouvwa elektrik | |||||||
| Kò ankadreman | Unibody | |||||||
| Wou & Fren | ||||||||
| Kalite fren devan | Disk ayere | |||||||
| Kalite fren dèyè | Disk | |||||||
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik (EPB) | |||||||
| Gwosè kawotchou devan |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
| Gwosè kawotchou dèyè |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
| Gwosè kawotchou rezèv | / | |||||||
| Plasman kawotchou rezèv | / | |||||||
| Sekirite pasif | ||||||||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè√ / Pasaje√ | |||||||
| Èrbag bò devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | |||||||
| Èrbag rido devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | |||||||
| Koneksyon ak entèlijans | ||||||||
| Koulè Santral Display | Ekran tactile LCD | |||||||
| Santral Display Size | 17.3-pous | |||||||
| Telefòn Bluetooth / men-gratis | √ | |||||||
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
| Rezo 4G / 5G | 5G | |||||||
| Fonksyon Remote APP mobil | Kontwòl pòt Kontwòl fenèt Machin kòmanse Jesyon chaje Kontwòl klima Chofaj chèz Syèj vantilasyon Tcheke estati machin / dyagnostik Suivi machin/kote Sèvis pwopriyetè (chaje estasyon rechaj yo, estasyon gaz, pakin, elatriye) Orè sèvis/antretyen |
|||||||
| Koulè | ||||||||
| Koulè eksteryè | Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
Sou entènèt jwèt Cloud dezè Gold Fjord Grey Danxia Wouj Everest Blan Polè Nwa Silver/Grey (Kunlun Cloudscape) |
| Koulè Enteryè | Platinum Brown Dawn blan Sou entènèt jwèt Forest Mist koulè wouj violèt |
|||||||
Baj popilè: 2026 xpeng gx 6-syèj suv 370kw awd, 1585km cltc ranje, 800v, Lachin 2026 xpeng gx 6-syèj suv 370kw awd, 1585km cltc ranje, 800v founisè, ekspòtatè

