Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited se youn nan dirijan founisè yo ak ekspòtatè nan 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6-syèj gwo suv nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
Volkswagen ID.ERA 9X a se yon gwo sis-syèj pwolonje-SUV ak yon seri 1.5T-sistèm ekstansyon ak de motè elektrik. Dispozisyon chèz 2+2+2 la bay dezyèm ranje a de chèz endepandan, pandan y ap anpatman 3,070 mm la kite espas itil ant twa ranje yo. Achtè yo ka chwazi vèsyon batri 51.1 kWh oswa 65.2 kWh, ak jiska 406 km CLTC pi elektrik -ranje ak 1,651 km distans konbine.
Pou yon lòd achte, pwen prensipal yo konfime yo se vèsyon batri a, konfigirasyon chèz, tren kondwi, nivo taye ak destinasyon-spesifikasyon mache a. Vèsyon an 65.2 kWh pi apwopriye lè plis kondui elektrik enpòtan, pandan y ap vèsyon an 51.1 kWh kenbe veyikil la nan yon seri konfigirasyon diferan. Nou ka tcheke vèsyon ki disponib ak pakèt pwodiksyon dapre kantite ki nesesè yo, Lè sa a, fè aranjman pou machin ki koresponn yo pou ekspòtasyon.
2026 Volkswagen ID.ERA 9X
| Modèl | Pro AWD vèsyon | Max AWD vèsyon | Ultra AWD vèsyon |
| Klas | Gwo SUV | ||
| Kalite enèji | Ranje pwolonje | Ranje pwolonje | Ranje pwolonje |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 370 | 380 | 380 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 660 | 660 | 660 |
| Transmisyon | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik |
| Estrikti kò | 4 pòt 5 plas Hatchback | ||
| Motè | Range extender, 143 puisans | Range extender, 143 puisans | Range extender, 143 puisans |
| Motè elektrik (Ps) | 503 | 517 | 517 |
| L×W×H (mm) | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 |
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| WLTC Minimòm Konsomasyon gaz chaj eta a | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| Konsomasyon gaz konbine (L/100km) | 2.72 | 2.58 | 2.58 |
| Pwa twotwa (kg) | 2680 | 2700 | 2700 |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 3165 | 3180 | 3180 |
| Estrikti kò | |||
| Longè (mm) | 5207 | ||
| Lajè (mm) | 1997 | ||
| Wotè (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Anpatman (mm) | 3070 | ||
| Tras devan (mm) | 1718 | ||
| Tras dèyè (mm) | 1728 | ||
| Min Ground Clearance (chaj konplè) (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Min Ground Clearance (Pa gen chaj) (mm) | / | ||
| Ang apwòch (degre) | 18 | ||
| Ang Depa (degre) | 20 | ||
| Reyon vire minimòm (m) | 4.85 | ||
| Kapasite tank gaz (L) | 59 | 59 | 59 |
| Volim kòf (L) | 210-1014 | 675-1686 | 697-1708 |
| Koefisyan trennen (Cd) | 0.253 | ||
| Motè | |||
| Modèl motè | ERV | ERV | ERV |
| Deplasman (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Deplasman ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kalite aspirasyon | Turbochargement | Turbochargement | Turbochargement |
| Layout motè | Transverse | Transverse | Transverse |
| Konfigirasyon silenn | L | L | / |
| Kantite silenn | 4 | 4 | / |
| Tiyo pou chak silenn | 4 | 4 | / |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | / |
| Puissance maksimòm (Ps) | 143 | 143 | 143 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Vitès motè a maksimòm pouvwa (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Koupl maksimòm (N-m) | 240 | 240 | 240 |
| Vitès motè nan koupl maksimòm (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 105 | 105 | 105 |
| Metòd rezèv gaz | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk |
| Materyèl Tèt Silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Materyèl blòk silenn | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Motè elektrik | |||
| 前电动机型号 | / | TZ180XY02A | TZ180XY02A |
| 后电动机型号 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 |
| 电机类型 | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone |
| 电动机总功率(kW) | 370 | 380 | 380 |
| 电动机总马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 | 160 | 160 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 |
| 后电动机最大功率(kW) | 220 | 220 | 220 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 |
| 系统综合功率(kW) | 370 | 380 | 380 |
| 系统综合马力(Ps) | 503 | 517 | 517 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 660 | 660 | 660 |
| 驱动电机数 | Doub-motè | Doub-motè | Doub-motè |
| 电机布局 | Devan + Dèyè | Devan + Dèyè | Devan + Dèyè |
| Batri / Chaje | |||
| Kalite batri | LFP batri | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary |
| Mak selilè | Zenergy | CATL | CATL |
| Metòd refwadisman batri | Refwadi likid | ||
| WLTC pi elektrik ranje (km) | 255 | 321 | 321 |
| CLTC pi elektrik ranje (km) | 347 | 406 | 406 |
| WLTC konplè ranje (km) | 1190 | 1260 | 1260 |
| CLTC konbine ranje (km) | 1611 | 1651 | 1651 |
| Enèji batri (kWh) | 51.1 | 65.2 | 65.2 |
| Konsomasyon enèji pou chak 100 km (kWh/100km) | 20.5 | 20.9 | 20.9 |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | ||
| Tan chaj rapid (h) | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Ranje SOC chaj rapid (%) | 10-80 | ||
| Kote pò chaje dousman | Devan-bò gòch | Devan-bò gòch | Devan-bò gòch |
| Kote pò rapid chaje | Devan-bò gòch | Devan-bò gòch | Devan-bò gòch |
| AC V2L pouvwa egzeyat (kW) | 3.5 | ||
| Transmisyon yon sèl-veyikil elektrik | |||
| Kantite angrenaj | 1 | ||
| Kalite transmisyon | Fiks-transmisyon rapò angrenaj | Fiks-transmisyon rapò angrenaj | Fiks-transmisyon rapò angrenaj |
| Chasi & Volan | |||
| Kondwi mòd | Doub-motè 4WD | ||
| Drivetrain | Elektrik AWD | ||
| Kalite sispansyon devan | Double -sispansyon endepandan | ||
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon Endepandan milti-lyen | ||
| Kalite pouvwa volan | Asistans pouvwa elektrik | ||
| Kò ankadreman | Unibody | ||
| Wou & Fren | |||
| Kalite fren devan | Disk ayere | ||
| Kalite fren dèyè | Disk | ||
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik (EPB) | ||
| Gwosè kawotchou devan | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Gwosè kawotchou dèyè | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Gwosè kawotchou rezèv | / | ||
| Plasman kawotchou rezèv | / | ||
| Sekirite pasif | |||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè√ / Pasaje√ | ||
| Èrbag bò devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | ||
| Èrbag rido devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | ||
| Koneksyon ak entèlijans | |||
| Koulè Santral Display | Ekran tactile LCD | ||
| Santral Display Size | 15.6-pous | ||
| Telefòn Bluetooth / men gratis | √ | ||
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink Sipòte CarPlay |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink Sipòte CarPlay |
Sipòte HUAWEI HiCar. Sipòte Carlink Sipòte CarPlay |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Kontwòl Klima Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Kontwòl Klima Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
| Rezo 4G / 5G | 5G | ||
| Fonksyon Remote APP mobil | Kontwòl pòt Kontwòl fenèt Demare machin Jesyon chaj Kontwòl klima Chofaj volan Chofaj chèz Syèj vantilasyon Tcheke/dyagnostik estati machin Localisation/jwenn machin Sèvis pwopriyetè (chaje estasyon rechaj yo, estasyon gaz, pakin, elatriye) Rezèvasyon randevou sèvis/reparasyon |
||
| Koulè | |||
| Koulè eksteryè | Syèl ble Obsidian nwa Sou entènèt jwèt Anchanted Forest Green Sou entènèt jwèt Dezè Gold Snowfield blan Distant Mountain Grey |
Syèl ble Obsidian nwa Sou entènèt jwèt Anchanted Forest Green Sou entènèt jwèt Dezè Gold Snowfield blan Distant Mountain Grey |
Syèl ble Obsidian nwa Sou entènèt jwèt Anchanted Forest Green Sou entènèt jwèt Dezè Gold Snowfield blan Distant Mountain Grey |
| Koulè Enteryè | Nwa/Natirèl Nwa/Tangerine Lank-Nwa |
||
Baj popilè: 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc 6-syèj gwo suv, Lachin 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km cltc gwo suv, Lachin 2026 volkswagen id.era 9x 1.5l erev 503hp awd 660n·m 347km ekspòtasyon gwo

