Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited se youn nan dirijan founisè ak ekspòtatè nan 2025 jac qx phev - 150 kw, 120 km cltc ranje nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
2025 JAC QX PHEV a se yon opsyon apwovizyone pratik pou distribitè machin lòt bò dlo, enpòtatè, dilè ak achtè flòt k ap chèche yon SUV PHEV ak pèfòmans elektrik fò ak ranje kondwi long. 1.5L ploge-nan sistèm ibrid li a konbine yon motè elektrik 150 kW ak 300 Nm nan koupl pik ak yon batri 21.68 kWh, ki bay jiska 120 km nan CLTC pi -branch elektrik ak jiska 1,300 km nan ranje konbine. Sa a pèmèt achtè yo kouvri wout iben chak jou ak kondwi elektrik pandan y ap kenbe fleksibilite gaz-pou pi long-operasyon distans.
Oto Ekspòtè sipòte achtè lòt bò dlo ak apwovizyone machin, konfimasyon konfigirasyon ak kowòdinasyon ekspòtasyon. Nou ka ede fè aranjman pou kantite ki nesesè yo, spesifikasyon machin, konfigirasyon volan ak destinasyon -kondisyon mache anvan chajman. Apwovizyone esansyèl, dokiman ekspòtasyon ak kowòdinasyon anbake yo disponib tou. Voye nou peyi destinasyon ou, kantite obligatwa ak konfigirasyon QX PHEV pi pito pou resevwa yon seleksyon machin apwopriye ak sitasyon.
2025 JAC QX PHEV Modèl & Espesifikasyon konplè
| Spesifikasyon | 120KM 劲能 | 120KM 劲驰 | 120KM 劲享 |
|---|---|---|---|
| Ane ki gen konpòtman egzanplè | 2025 | 2025 | 2025 |
| Taye | 120KM Jinneng | 120KM Jingchi | 120KM Jingxiang |
| Kalite machin | PHEV SUV | PHEV SUV | PHEV SUV |
| Powertrain | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV |
| Motè | 1.5L natirèlman aspire | 1.5L natirèlman aspire | 1.5L natirèlman aspire |
| Pouvwa motè | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Koupl motè | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Teknoloji motè | Sik Atkinson | Sik Atkinson | Sik Atkinson |
| Motè tèmik efikasite | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Motè elektrik | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl |
| Pouvwa motè | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Koupl motè | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Transmisyon | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Kondwi Kalite | Devan-Wow Drive | Devan-Wow Drive | Devan-Wow Drive |
| Kapasite batri | 21.68 kWh | 21.68 kWh | 21.68 kWh |
| Kalite batri | ternary ityòm | ternary ityòm | ternary ityòm |
| Refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid | Refwadisman likid |
| CLTC EV Range | 120 km | 120 km | 120 km |
| WLTC EV Range | 87 km | 87 km | 87 km |
| Konbine Range | Jiska 1,300 km | Jiska 1,300 km | Jiska 1,300 km |
| AC Chaje | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| DC vit chaje | Non | Non | 26 kW |
| Tan chaje AC | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| Tan pou chaje DC | - | - | 26 min (30-80%) |
| Dimansyon machin yo | 4,605 × 1,890 × 1,700 mm | 4,605 × 1,890 × 1,700 mm | 4,605 × 1,890 × 1,700 mm |
| Anpatman | 2.720 mm | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Devan / dèyè Track | 1,605 / 1,605 mm | 1,605 / 1,605 mm | 1,605 / 1,605 mm |
| Pwa twotwa | 1,765 kg | 1,765 kg | 1,765 kg |
| Pwa Brit Veyikil la | 2,170 kg | 2,170 kg | 2,170 kg |
| Tank gaz | 54 L | 54 L | 54 L |
| Kapasite kago | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| Top vitès | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Gwosè kawotchou | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Sispansyon devan | MacPherson endepandan | MacPherson endepandan | MacPherson endepandan |
| Sispansyon dèyè | Multi-Link Endepandan | Multi-Link Endepandan | Multi-Link Endepandan |
| Volan | Volan elektrik pouvwa | Volan elektrik pouvwa | Volan elektrik pouvwa |
| Fren devan / dèyè | Disk vantile / Disk vantile | Disk vantile / Disk vantile | Disk vantile / Disk vantile |
| Estanda Emisyon | Lachin VI B | Lachin VI B | Lachin VI B |
| OTO HOLD | Estanda | Estanda | Estanda |
| Kondwi mòd | ECO / Comfort / Sport | ECO / Comfort / Sport | ECO / Comfort / Sport |
| ACC Adaptive Cruise | Non | Non | Si ou vle |
| AEB | Non | Non | Si ou vle |
| FCW | Non | Non | Si ou vle |
| Kamera 360 degre | Non | Non | Estanda |
| Rada pakin dèyè | Estanda | Estanda | Estanda |
| Kamera dèyè | Estanda | Estanda | Non* |
| ESC / ABS / EBD | Estanda | Estanda | Estanda |
| TPMS | Estanda | Estanda | Estanda |
| Sunroof panoramique | Non | Estanda | Estanda |
| Limyè devan yo | Alojene | dirije | dirije |
| Ki ap dirije limyè lajounen | Estanda | Estanda | Estanda |
| Limyè Asistans Vire Devan | Non | Estanda | Estanda |
| Ki ap dirije siyal vire sekans | Non | Non | Estanda |
| Pouvwa pliye miwa | Non | Non | Estanda |
| Pouvwa taygate | Non | Non | Estanda |
| Do-kay etajè | Non | Estanda | Estanda |
| 12.3" Enstriman dijital | Estanda | Estanda | Estanda |
| 12.3" Sant ekspozisyon | Estanda | Estanda | Estanda |
| Materyèl chèz | Twal | Premium Leather | Premium Leather |
| Syèj chofè | Manyèl 6-fason | Pouvwa 6-fason | Pouvwa 6-fason |
| Syèj pasaje devan | Manyèl 4-fason | Manyèl 4-fason | 4-Way pouvwa |
| Otomatik èkondisyone | Estanda | Estanda | Estanda |
| Antre san kle | Estanda | Estanda | Estanda |
| Pouse-Bouton Kòmanse | Estanda | Estanda | Estanda |
| Èrbag devan | Estanda | Estanda | Estanda |
| Èrbag Side devan yo | Non | Estanda | Estanda |
| Èrbag rido bò | Non | Non | Estanda |
| ISOFIX | Estanda | Estanda | Estanda |
| Bluetooth | Estanda | Estanda | Estanda |
| Moun kap pale | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Estanda | Estanda | Estanda |
| 4G / Veyikil Wi-Fi | Estanda | Estanda | Estanda |
| Kontwòl Veyikil Remote | Estanda | Estanda | Estanda |
| Mizajou OTA Remote | Estanda | Estanda | Estanda |
| V2L / Eksteryè Egzeyat | Non | Non | Estanda, adaptè obligatwa |
| Ekstèn pouvwa egzeyat | Jiska 2.2 kW | Jiska 2.2 kW | Jiska 2.2 kW |
Baj popilè: 2025 jac qx phev - 150 kw, 120 km cltc ranje, Lachin 2025 jac qx phev - 150 kw, 120 km ranje cltc founisè, ekspòtatè

