Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited se youn nan dirijan founisè yo ak ekspòtatè nan 2026 byd sele 08 phev machin elektrik 1.5t, 45.4 kwh, 800v sedan bato ak 1000km sedan ranje nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
Lè yon achtè mande m 'sou BYD Seal 08 la, anjeneral mwen kòmanse ak vèsyon an olye ke manier la. Gen opsyon EV, DM-i ak DM-p, kidonk mwen tcheke premye ki kalite ki gen sans pou mache achtè a. Vèsyon EV a ofri jiska 905 km CLTC epi sèvi ak yon platfòm 800V, pandan y ap kò a pi gwo ak anpatman 3,030 mm bay machin nan yon bon jan -santi Sedan.
Pou yon lòd ekspòtasyon, nòmalman mwen konfime egzak taye, batri, sistèm kondwi, pozisyon volan, koulè ak destinasyon kondisyon anvan ou avanse. Mwen ka fè aranjman pou apwovizyone machin nan, tcheke VIN ak konfigirasyon, enspekte machin yo anvan chaje, prepare dokiman ekspòtasyon ak kowòdone chajman nan pò destinasyon an. Si lòd la pi gwo, mwen ka ede achtè a kenbe menm spesifikasyon atravè pakèt la.








Sele 08 2026 Enfòmasyon Debaz Modèl
| Modèl | DM-i 400km edisyon Premium | DM-i 400km edisyon bato | DM-i 350km AWD Flagship Edition | EV 775km Premium edisyon | EV 905km bato edisyon | EV 785km AWD Flagship Edition |
| Klas | Machin gwosè mwayen-a-gwo- | |||||
| Kalite enèji | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Maksimòm pouvwa (kW) | / | / | / | 255 | 320 | 510 |
| Koupl maksimòm (Nm) | / | / | / | 500 | 500 | 810 |
| Transmisyon | elektrik CVT | elektrik CVT | elektrik CVT | Transmisyon EV yon sèl-vitès | Transmisyon EV yon sèl-vitès | Transmisyon EV yon sèl-vitès |
| Estrikti kò | 4-pòt 5-sedan sedan | |||||
| Motè | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | 1.5T 156hp L4 | BEV | BEV | BEV |
| Motè elektrik (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| L×W×H (mm) | 5150*1999*1505 | |||||
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 5.2 | 4.9 | 3.3 |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 270 |
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | 0.47 | 0.47 | 0.56 | / | / | / |
| Pwa twotwa (kg) | 2145 | 2145 | 2270 | 2040 | 2160 | 2280 |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 2570 | 2570 | 2695 | 2465 | 2585 | 2705 |
| Estrikti kò | ||||||
| Longè (mm) | 5150 | |||||
| Lajè (mm) | 1999 | |||||
| Wotè (mm) | 1505 | |||||
| Anpatman (mm) | 3030 | |||||
| Tras devan (mm) | 1715 | |||||
| Tras dèyè (mm) | 1730 | |||||
| Min Ground Clearance (chaj konplè) (mm) | / | |||||
| Min Ground Clearance (Pa gen chaj) (mm) | / | |||||
| Ang apwòch (degre) | 13 | |||||
| Ang Depa (degre) | 14 | |||||
| Reyon vire minimòm (m) | 4.95 | |||||
| Kapasite tank gaz (L) | 50 | 50 | 50 | / | / | / |
| Volim kòf (L) | 533 | 533 | 533 | 508 | 508 | 508 |
| Koefisyan trennen (Cd) | / | |||||
| Motè | ||||||
| Modèl motè | BYD472ZQB | / | / | / | ||
| Deplasman (mL) | 1498 | / | / | / | ||
| Deplasman (L) | 1.5 | / | / | / | ||
| Kalite konsomasyon | turbokonpreseur | / | / | / | ||
| Layout motè | transverse | / | / | / | ||
| Aranjman silenn | L | / | / | / | ||
| Kantite silenn | 4 | / | / | / | ||
| Tiyo pou chak silenn | 4 | / | / | / | ||
| Valvetrain | DOHC | / | / | / | ||
| Max Puissance (Ps) | 156 | / | / | / | ||
| Maksimòm pouvwa (kW) | 115 | / | / | / | ||
| Maksimòm vitès pouvwa (rpm) | 5500 | / | / | / | ||
| Koupl maksimòm (N·m) | 225 | / | / | / | ||
| Max pouvwa nèt (kW) | 2500-4500 | / | / | / | ||
| Max pouvwa nèt (kW) | 110 | / | / | / | ||
| Livrezon gaz | piki dirèk (DI) | / | / | / | ||
| Materyèl Tèt Silenn | Aliminyòm alyaj | / | / | / | ||
| Materyèl blòk silenn | Aliminyòm alyaj | / | / | / | ||
| Motè elektrik | ||||||
| Devan mak motè elektrik | BYD | BYD | BYD | / | / | BYD |
| Mak motè dèyè elektrik | / | / | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Modèl motè elektrik devan | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | / | / | YS230XYF |
| Modèl motè elektrik dèyè | / | / | TZ200XSAE | TZ226QYE | TZ226QYC | TZ226QYC |
| Kalite motè | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Devan: AC / Asynchrone Dèyè: Eman pèmanan / Synchrone |
| Pouvwa total motè (kW) | 200 | 200 | 400 | 255 | 320 | 510 |
| Puissance total motè (Ps) | 272 | 272 | 544 | 347 | 435 | 694 |
| Total koupl motè (N·m) | 315 | 315 | 675 | 500 | 500 | 810 |
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | 200 | 200 | 200 | / | / | 190 |
| Devan motè koupl maksimòm (N·m) | 315 | 315 | 315 | / | / | 310 |
| Pouvwa maksimòm motè dèyè (kW) | / | / | 200 | 255 | 320 | 320 |
| Koupl maksimòm motè dèyè (N·m) | / | / | 360 | 500 | 500 | 500 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | Motè sèl | Doub-motè | Motè sèl | Motè sèl | Doub-motè |
| Layout motè | Devan-monte | Devan-monte | Devan- ak dèyè-monte | Dèyè-monte | Dèyè-monte | Devan- ak dèyè-monte |
| Batri / Chaje | ||||||
| Kalite batri | LFP batri | |||||
| Mak selilè | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 300 | 300 | 270 | / | / | / |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 400 | 400 | 350 | 775 | 905 | 785 |
| Enèji batri (kWh) | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 76.744 | 92.093 | 92.093 |
| Konsomasyon enèji pou chak 100 km (kWh/100km) | 15.5 | 15.5 | 17 | 11.1 | 11.4 | 13.1 |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Tan chaj rapid (h) | / | / | / | / | / | / |
| Ranje SOC chaj rapid (%) | / | / | / | / | / | / |
| Tan chaje dousman (h) | / | / | / | / | / | / |
| Ranje SOC chaje dousman (%) | / | / | / | / | / | / |
| Kote pò chaje dousman | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè |
| Kote pò rapid chaje | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè | Dwa bò dèyè |
| AC V2L pouvwa egzeyat (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisyon | ||||||
| Kantite angrenaj | CVT | CVT | CVT | 1 | 1 | 1 |
| Kalite transmisyon | e-CVT (CVT elektwonik) | e-CVT (CVT elektwonik) | e-CVT (CVT elektwonik) | Fiks-transmisyon rapò | Fiks-transmisyon rapò | Fiks-transmisyon rapò |
| Chasi & Volan | ||||||
| Kondwi mòd | Devan-motè, Devan-wou kondwi | Devan-motè, Devan-wou kondwi | Polis-motè 4WD | Dèyè-motè, aryè-wou kondwi | Dèyè-motè, aryè-wou kondwi | De-motè AWD |
| Sistèm tradiksyon tout-wou | / | / | Tradiksyon tout-wou elektrik (e-AWD) | Tradiksyon tout-wou elektrik (e-AWD) | ||
| Kalite sispansyon devan | Double sispansyon endepandan | |||||
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-link | |||||
| Kalite pouvwa volan | Asistans pouvwa elektrik | |||||
| Kò ankadreman | Unibody | |||||
| Wou & Fren | ||||||
| Kalite fren devan | Disk ayere | |||||
| Kalite fren dèyè | Disk | |||||
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik (EPB) | |||||
| Gwosè kawotchou devan | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Gwosè kawotchou dèyè | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Gwosè kawotchou rezèv | / | / | / | / | / | / |
| Plasman kawotchou rezèv | / | / | / | / | / | / |
| Sekirite pasif | ||||||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè√ / Pasaje√ | |||||
| Èrbag bò devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | |||||
| Èrbag rido devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | |||||
| Koneksyon ak entèlijans | ||||||
| Koulè Santral Display | Ekran tactile LCD | |||||
| Santral Display Size | 15.6-pous | |||||
| Telefòn Bluetooth / men-gratis | √ | |||||
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | Sipòte HUAWEI HiCar Sipòte Carlink ONÈ Konekte |
Sipòte HUAWEI HiCar Sipòte Carlink ONÈ Konekte |
Sipòte HUAWEI HiCar Sipòte Carlink ONÈ Konekte |
Sipòte HUAWEI HiCar Sipòte Carlink ONÈ Konekte |
Sipòte HUAWEI HiCar Sipòte Carlink ONÈ Konekte |
Sipòte HUAWEI HiCar Sipòte Carlink ONÈ Konekte |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
| Rezo 4G / 5G | 5G | |||||
| Fonksyon Remote APP mobil | Kontwòl Pòt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
Kontwòl Pòt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
Kontwòl Pòt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
Kontwòl Pòt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
Kontwòl Pòt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
Kontwòl Pòt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
| Koulè | ||||||
| Koulè eksteryè | Obsidian nwa Ajan briyan Nwaj vapè blan Lanmè Bwouya koulè wouj violèt Pozeidon vèt Aka Coral Wouj |
Obsidian nwa Ajan briyan Nwaj vapè blan Lanmè Bwouya koulè wouj violèt Pozeidon vèt Aka Coral Wouj |
Akaka Coral Wouj Nwaj vapè blan Ajan briyan Pozeidon vèt Obsidian nwa Lanmè Bwouya koulè wouj violèt Gwo -Glos Quantum Silver / Poseidon Green Briyan Silver / Lanmè Bwouya koulè wouj violèt |
Obsidian nwa Ajan briyan Nwaj vapè blan Lanmè Bwouya koulè wouj violèt Pozeidon vèt Aka Coral Wouj |
Obsidian nwa Ajan briyan Nwaj vapè blan Lanmè Bwouya koulè wouj violèt Pozeidon vèt Aka Coral Wouj |
Akaka Coral Wouj Nwaj vapè blan Ajan briyan Pozeidon vèt Obsidian nwa Lanmè Bwouya koulè wouj violèt Gwo -Glos Quantum Silver / Poseidon Green Briyan Silver / Lanmè Bwouya koulè wouj violèt |
| Koulè Enteryè | Cloud-Frost Rice Bwouya-Haze Brown |
Sou entènèt jwèt Deep Night Koulèv Sou entènèt jwèt Dawn limyè bèj |
Sou entènèt jwèt Deep Night Koulèv Sou entènèt jwèt Dawn limyè bèj |
Cloud-Frost Rice Bwouya-Haze Brown |
Dawn-Diri limyè Sou entènèt jwèt Deep Night Koulèv |
Dawn-Diri limyè Sou entènèt jwèt Deep Night Koulèv |
Baj popilè: 2026 byd sele 08 phev elektrik machin 1.5t, 45.4 kwh, 800v bato sedan ak 1000km ranje sedan, Lachin 2026 byd sele 08 phev elektrik machin 1.5t, 45.4 kwh, 800v bato sedan ak 1000km founisè ekspòtasyon

