Hong Kong Dragon Fist Komès Sèvis Limited se youn nan dirijan founisè yo ak ekspòtatè nan 2027 avatr 07l bev suv machin 89.33 kwh batri, 305 kw, 725 km ranje machin elektrik nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
Lè mwen tcheke VATR 07L pou yon kliyan, mwen premye gade nan vèsyon an, ekipman ak aktyèl mache anfòm olye ke jis bwochi a. 07L la ban mwen yon kò SUV pi gwo, yon kabin senk-syèj ak yon konsantre klè sou kondwi entèlijan ak nan-teknoloji machin. Sa yo se pwen fasil prezante lè m ap diskite sou veyikil la ak yon konsesyonè oswa yon kliyan final.
Mwen tcheke tou layout enteryè a, sistèm ekran, konfigirasyon chèz, gwosè wou ak opsyon ki disponib paske detay sa yo ka chanje fason machin nan pozisyone nan diferan mache. Pou yon lòd ekspòtasyon, mwen prefere konfime vèsyon egzak veyikil la anvan ou site, ki gen ladan konfigirasyon tren motosiklèt, batri oswa ranje-extender, spesifikasyon chaj ak konfigirasyon kondwi-men-gòch.








Avatr 07L 2027 Modèl Enfòmasyon Debaz
| Modèl | Avatr 07L 2027 Modèl | Max + pi elektrik vèsyon | Ultra Tri-Motè pi elektrik vèsyon |
| Klas | SUV mitan-a-gwo | ||
| Kalite enèji | BEV | BEV | BEV |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 305 | 305 | 305 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 435 | 435 | 435 |
| Transmisyon | / | / | / |
| Estrikti kò | 5-Pòt 5-Seater SUV | ||
| Motè | / | / | / |
| Motè elektrik (Ps) | 415 | 415 | 415 |
| L×W×H (mm) | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1650 | 4910*1980*1670 |
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 5.9 | 5.9 | 3.7 |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | / | / | / |
| Pwa twotwa (kg) | 2335 | 2340 | 2480 |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 2710 | 2715 | 2855 |
|
Estrikti kò |
|||
| Longè (mm) | 4910 | ||
| Lajè (mm) | 1980 | ||
| Wotè (mm) | 1650 | 1650 | 1670 |
| Anpatman (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
| Tras devan (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Tras dèyè (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Min Ground Clearance (chaj konplè) (mm) | / | / | / |
| Min Ground Clearance (Pa gen chaj) (mm) | / | / | / |
| Ang apwòch (degre) | 18 | 18 | 17 |
| Ang Depa (degre) | 21 | 21 | 21 |
| Reyon vire minimòm (m) | / | / | / |
| Kapasite tank gaz (L) | / | / | / |
| Volim kòf devan (L) | 100 | 100 | 100 |
| Volim kòf (L) | 735-1645 | 735-1645 | 735-1645 |
| Koefisyan trennen (Cd) | / | ||
| Motè elektrik | |||
| Devan mak motè elektrik | / | / | Qingshan Endistriyèl |
| Mak motè dèyè elektrik | Qingshan Endistriyèl | Qingshan Endistriyèl | Qingshan Endistriyèl |
| Modèl motè elektrik devan | / | / | AYDM03 |
| Modèl motè elektrik dèyè | ATDM14 | ATDM14 | ATDM05/ATDM05 |
| Kalite motè | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Devan: AC / Asynchrone Dèyè: Eman pèmanan / Synchrone |
| Pouvwa total motè (kW) | 305 | 305 | 712 |
| Puissance total motè (Ps) | 415 | 415 | 968 |
| Total koupl motè (N·m) | 435 | 435 | 996 |
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | / | / | 210 |
| Devan motè koupl maksimòm (N·m) | / | / | 246 |
| Pouvwa maksimòm motè dèyè (kW) | 305 | 305 | 502 |
| Koupl maksimòm motè dèyè (N·m) | 435 | 435 | 750 |
| Kantite motè kondwi | Motè sèl | ||
| Layout motè | Dèyè-monte | Dèyè-monte | Devan + Dèyè |
| Batri / Chaje | |||
| Kalite batri | LFP batri | LFP batri | LFP batri |
| Mak selilè | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) |
| Metòd refwadisman batri | Refwadisman likid | Refwadisman likid | Refwadisman likid |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 725 | 725 | 650 |
| Enèji batri (kWh) | 89.33 | 89.33 | 89.33 |
| Konsomasyon enèji pou chak 100 km (kWh/100km) | 13.6 | 13.6 | 15.6 |
| Fonksyon chaj rapid | Sipòte | Sipòte | Sipòte |
| Tan chaj rapid (h) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Ranje SOC chaj rapid (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Tan chaje dousman (h) | 17 | 17 | 17 |
| Ranje SOC chaje dousman (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Kote pò chaje dousman | Bò gòch dèyè | Bò gòch dèyè | Bò gòch dèyè |
| Kote pò rapid chaje | Bò gòch dèyè | Bò gòch dèyè | Bò gòch dèyè |
| AC V2L pouvwa egzeyat (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Transmisyon | |||
| Kantite angrenaj | 1 | 1 | 1 |
| Kalite transmisyon | Transmisyon angrenaj fiks | Transmisyon angrenaj fiks | Transmisyon angrenaj fiks |
| Chasi & Volan | |||
| Kondwi mòd | Dèyè-wou kondwi (RWD) | Dèyè-wou kondwi (RWD) | twa-motè AWD |
| Tout-sistèm wou | / | / | Tradiksyon tout-wou elektrik (e-AWD) |
| Kalite sispansyon devan | Double sispansyon endepandan | ||
| Kalite sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-link | ||
| Kalite pouvwa volan | Asistans pouvwa elektrik | ||
| Kò ankadreman | Unibody | ||
| Wou & Fren | |||
| Kalite fren devan | Disk ayere | ||
| Kalite fren dèyè | Disk | ||
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik (EPB) | ||
| Gwosè kawotchou devan | 255/50 R20 265/45 R21 |
255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Gwosè kawotchou dèyè | 255/50 R20 265/45 R21 |
255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Gwosè kawotchou rezèv | / | / | / |
| Plasman kawotchou rezèv | / | / | / |
| Sekirite pasif | |||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè√ / Pasaje√ | ||
| Èrbag bò devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | ||
| Èrbag rido devan / dèyè | Devan √/ Deyè√ | ||
| Koneksyon ak entèlijans | |||
| Koulè Santral Display | Ekran tactile LCD | ||
| Santral Display Size | 15.6-pous | ||
| Telefòn Bluetooth / men gratis | √ | ||
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | Sipòte HUAWEI HiCar. | Sipòte HUAWEI HiCar. | Sipòte HUAWEI HiCar. |
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
| Rezo 4G / 5G | 5G | ||
| Fonksyon Remote APP mobil | Kontwòl Pòt Kontwòl fenèt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Chofaj Volan Chofaj chèz Vantilasyon chèz Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
Kontwòl Pòt Kontwòl fenèt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Chofaj Volan Chofaj chèz Vantilasyon chèz Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
Kontwòl Pòt Kontwòl fenèt Kòmanse machin Chaje Jesyon Kontwòl Klima Chofaj Volan Chofaj chèz Vantilasyon chèz Tcheke/Diagnostik Eta Veyikil la Kote Veyikil / Chèche Veyikil |
| Koulè | |||
| Koulè eksteryè | Star koulè wouj violèt Rock Grey Lank Nwa Dezè Blan Kwasan Silver |
Star koulè wouj violèt Rock Grey Lank Nwa Dezè Blan Kwasan Silver |
Alg vèt Starry Silver Morgan woz Tundra gri Berry Blue Acorn Brown |
| Koulè Enteryè | Twilight Purple / Misty White Gwo twou san fon koulè wouj violèt Maple wouj / nwaj blan |
Twilight Purple / Misty White Gwo twou san fon koulè wouj violèt Maple wouj / nwaj blan |
Twilight Purple / Misty White Gwo twou san fon koulè wouj violèt Maple wouj / nwaj blan |
Baj popilè: 2027 avatr 07l bev suv machin 89.33 kwh batri, 305 kw, 725 km ranje machin elektrik, Lachin 2027 avatr 07l bev suv machin 89.33 kwh batri, 305 kw, 725 km ranje machin elektrik founisè, ekspòtatè

