Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited se youn nan dirijan founisè yo ak ekspòtatè nan 2026 audi a5l 2.0t 272hp 400nm quattro 7-vitès s tronic machin gwosè mitan nan Lachin. Avèk aksè nan chèn ekipman pou otomobil Lachin nan, nou ede achtè jwenn machin apwopriye ak jere pwosesis ekspòtasyon ki soti nan Lachin nan mache yo. Byenveni nan wholesale esansyèl machin Chinwa nan pri konpetitif soti nan Lachin!
Audi A5L 2.0T 2026 la bon pou kliyan kap chèche yon sedan prim ki gen plis plas dèyè-syèj. Motè 2.0T a bay 150 kW ak 340 N·m, ansanm ak yon transmisyon S tronic 7-vitès. Anpatman 2,969 mm bay chèz dèyè yo plis espas ka itilize, pandan ke kò a sedan kenbe machin nan fasil pou pozisyon pou biznis ak itilizasyon chak jou. Pou dilè yo, li ka chita ant sedan regilye gwosè mwayen ak pi gwo modèl liksye.
Pou modèl sa a, nou ka okipe plis pase apwovizyone machin. Nou premye konfime egzak A5L vèsyon an, koulè, enteryè ak inite ki disponib, Lè sa a, fè aranjman pou enspeksyon machin ak spesifikasyon tcheke anvan chajman. Nou menm tou nou prepare dokiman yo ekspòtasyon, clearance koutim ak anbake soti nan Lachin. Si ou bezwen plizyè machin ak menm konfigirasyon an, nou ka tcheke pakèt la ansanm epi fè aranjman pou kagezon an kòm yon sèl lòd, sa ki fè pwosesis acha a pi fasil pou jere.
Audi A5L 2026 Modèl 2.0T Gazolin Mid-machin
| Modèl | Espò edisyon | Sport edisyon Plus | Qiankun Entelijan Kondwi edisyon | Sport edisyon quattro | Senaryo konplè-Edisyon Entelijan Hybrid quattro | |||
| Klas | Mwayen -machin | |||||||
| Kalite enèji | Gazolin | Gazolin | Gazolin | Gazolin | Gazolin | |||
| Maksimòm pouvwa (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | / | |||
| Koupl maksimòm (Nm) | 300 | 340 | 340 | 340 | / | |||
| Transmisyon | 7-vitès mouye DCT | 7-vitès mouye DCT | 7-vitès mouye DCT | 7-vitès mouye DCT | 7-vitès mouye DCT | |||
| Estrikti kò | 4-Pòt 5-Seater Sedan | |||||||
| Motè | 2.0T 170-HP L4 | 2.0T 204-HP L4 | 2.0T 204-HP L4 | 2.0T 204-HP L4 | 2.0T 272-HP L4 | |||
| Motè elektrik (Ps) | / | / | / | / | / | |||
| L×W×H (mm) | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1458 | 4908*1860*1442 | 4908*1860*1448 | |||
| Ofisyèl 0-100km/h Akselerasyon (yo) | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 5.5 | |||
| Vitès maksimòm (km/h) | 216 | 240 | 240 | 240 | 250 | |||
| Konsomasyon gaz konbine WLTC (L/100km) | 6.72 | 6.78 | 6.9 | 6.97 | 6.39 | |||
| Pwa twotwa (kg) | 1790 | 1798 | 1798 | 1860 | 1955 | |||
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 2270 | 2280 | 2280 | 2340 | 2430 | |||
| Estrikti kò | ||||||||
| Longè (mm) | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | |||
| Lajè (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||
| Wotè (mm) | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | |||
| Anpatman (mm) | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | |||
| Tras devan (mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | |||
| Tras dèyè (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1597 | |||
| Min Ground Clearance (chaj konplè) (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Min Ground Clearance (Pa gen chaj) (mm) | / | / | / | / | / | |||
| Ang apwòch (degre) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |||
| Ang Depa (degre) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Reyon vire minimòm (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||
| Kapasite tank gaz (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Volim kòf (L) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | |||
| Koefisyan trennen (Cd) | / | |||||||
| Motè | ||||||||
| Modèl motè | DXF | DXF | DXF | DXF | DXF | |||
| Deplasman (mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |||
| Deplasman (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Kalite konsomasyon | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |||
| Layout motè | longitudinal | |||||||
| Aranjman silenn | L | |||||||
| Kantite silenn | 4 | |||||||
| Tiyo pou chak silenn | 4 | |||||||
| Valvetrain | DOHC | |||||||
| Max Puissance (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 272 | |||
| Maksimòm pouvwa (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
| Maksimòm vitès pouvwa (rpm) | / | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 5000-6500 | |||
| Koupl maksimòm (N·m) | 300 | 340 | 340 | 340 | 400 | |||
| Max pouvwa nèt (kW) | / | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1600-4500 | |||
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||
| Livrezon gaz | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | |||
| Materyèl Tèt Silenn | Aliminyòm alyaj | |||||||
| Materyèl blòk silenn | Aliminyòm alyaj | |||||||
| Motè elektrik | ||||||||
| Motè elektrik | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | Eman pèmanan/Synchrone | |||
| Puissance total motè (Ps) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Total koupl motè (N·m) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Koupl maksimòm motè devan (N·m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Kantite motè kondwi | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| Layout motè | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | Motè sèl | |||
| Layout motè | Avantou | Avantou | Avantou | Avantou | Avantou | |||
| Transmisyon | ||||||||
| Kantite angrenaj | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Kalite transmisyon | Transmisyon mouye doub anbreyaj (DCT) | Transmisyon mouye doub anbreyaj (DCT) | Transmisyon mouye doub anbreyaj (DCT) | Transmisyon mouye doub anbreyaj (DCT) | Transmisyon mouye doub anbreyaj (DCT) | |||
| Chasi ak volan | ||||||||
| Metòd kondwi | Devan-motè, devan-wou kondwi | Devan-motè, devan-wou kondwi | Devan-motè, devan-wou kondwi | devan-motè tout-wou kondwi | devan-motè tout-wou kondwi | |||
| Sistèm tradiksyon tout-wou | / | / | / | Sou-demann kat-wou | Sou-demann kat-wou | |||
| Sant diferansye estrikti | / | / | / | Multi-anbreyaj plak | Multi-anbreyaj plak | |||
| Kalite sispansyon dèyè | Senk-link sispansyon endepandan | |||||||
| Kalite pouvwa volan | Senk-link sispansyon endepandan | |||||||
| Kò ankadreman | Unibody | |||||||
| Wou & Fren | ||||||||
| Kalite fren devan | Disk ayere | |||||||
| Kalite fren dèyè | Disk | |||||||
| Kalite fren pakin | Fren pakin elektwonik (EPB) | |||||||
| Gwosè kawotchou devan | 235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/35 R20 | |||
| Gwosè kawotchou dèyè |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
235/45 R18 245/35 R20 245/40 R19 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/40 R19 245/35 R20 |
245/35 R20 | |||
| Gwosè kawotchou rezèv | / | / | / | / | / | |||
| Plasman kawotchou rezèv | / | / | / | / | / | |||
| Sekirite pasif | ||||||||
| Èrbag chofè / pasaje yo | Chofè√ / Pasaje√ | Chofè√ / Pasaje√ | Chofè√ / Pasaje√ | Chofè√ / Pasaje√ | Chofè√ / Pasaje√ | |||
| Èrbag bò devan / dèyè | Devan √/ Dèyè× | Devan √/ Dèyè× | Devan √/ Dèyè× | Devan √/ Dèyè× | Devan √/ Dèyè× | |||
| Èrbag rido devan / dèyè | Chofè√ / Pasaje√ | Chofè√ / Pasaje√ | Chofè√ / Pasaje√ | Devan √/ Deyè√ | Devan √/ Deyè√ | |||
| Koneksyon ak entèlijans | ||||||||
| Koulè Santral Display | Manyen ekran OLED | |||||||
| Santral Display Size | 14.5-pous | 14.5-pous | 14.5-pous | 14.5-pous | 14.5-pous | |||
| Telefòn Bluetooth / men-gratis | √ | |||||||
| Telefòn entèkoneksyon & Mirroring | Sipòte CarPlay Faktori koneksyon / mirwar |
Sipòte CarPlay Faktori koneksyon / mirwar |
Sipòte CarPlay Faktori koneksyon / mirwar |
Sipòte CarPlay Faktori koneksyon / mirwar |
Sipòte CarPlay Faktori koneksyon / mirwar |
|||
| Sistèm kontwòl rekonesans vwa | Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
Sistèm miltimedya Navigasyon Telefòn Èkondisyone Windows Chèz chofe Syèj vantile Syèj masaj |
|||
| Rezo 4G / 5G | 5G | |||||||
| Fonksyon Remote APP mobil | √ | |||||||
| Koulè | ||||||||
| Koulè eksteryè | Lejand nwa Galoping Gray Syèl nwaj gri Danxia Brown Qingcheng Green Jasmine Blan Aurora koulè wouj violèt |
Danxia Brown Syèl-Nwaj Gri Jasmine Blan Qingcheng Green Lejand nwa Aurora koulè wouj violèt Sou entènèt jwèt Speeding Grey |
Danxia Brown Syèl-Nwaj Gri Jasmine Blan Qingcheng Green Lejand nwa Aurora koulè wouj violèt Sou entènèt jwèt Speeding Grey |
Danxia Brown Syèl-Nwaj Gri Jasmine Blan Qingcheng Green Lejand nwa Aurora koulè wouj violèt Sou entènèt jwèt Speeding Grey |
Danxia Brown Syèl-Nwaj Gri Jasmine Blan Qingcheng Green Lejand nwa Aurora koulè wouj violèt Sou entènèt jwèt Speeding Grey |
|||
| Koulè Enteryè | Minwi Nwa Amber Wouj Manman-pearl beige |
Minwi Nwa Amber Wouj Moonlight Silver Manman-pearl beige Alaska Wouj |
Manman-diri-pèl Minwi Nwa |
Minwi Nwa Amber Wouj Moonlight Silver |
Amber Wouj Minwi Nwa Alaska Wouj |
|||
Baj popilè: 2026 audi a5l 2.0t 272hp 400nm quattro 7-vitès s tronic mid-size machin, Lachin 2026 audi a5l 2.0t 272hp 400nm quattro 7-vitès s tronic mitan-gwosè founisè machin, ekspòtatè

